![Phương Án Tuyển Sinh Trường ĐH Quốc Tế - ĐH Quốc Gia TP.HCM Năm 2025](https://ieltsmastervn.edu.vn/wp-content/uploads/2025/01/cau-dieu-kien-5-736x380.png)
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ – ĐH QUỐC GIA TP.HCM NĂM 2025
Năm 2025, Trường Đại học Quốc tế (HCMIU), trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã công bố phương án tuyển sinh với nhiều thay đổi quan trọng, mở rộng cơ hội cho thí sinh trên cả nước. Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về các phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, và yêu cầu nổi bật của trường, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh năm nay.
I. Phương án tuyển sinh Trường ĐH Quốc Tế – ĐH Quốc Gia TP.HCM 2025
1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Phương thức này bao gồm ba nhóm chính:
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT:
Áp dụng cho thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập. - Tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCM:
Dành cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu hoặc trường THPT trọng điểm trên cả nước. - Xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:
Yêu cầu IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46 hoặc tương đương, kết hợp với học bạ THPT.
>> Xem thêm: Top 10 trung tâm học và luyện thi IELTS Thủ Dầu Một Bình Dương
2. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đây là phương thức truyền thống, chiếm tỷ trọng cao trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 34.5* |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.5 |
3 | 7340115 | Marketing | 23 |
4 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 23.25 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | 22.5 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.5 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 19 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 20 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 21 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 21 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 19.5 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 30* |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 30* |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 30* |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 18 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 18 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 18 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 18 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 18 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 18 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 21 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 16.5 |
44 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
45 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL)
Phương án tuyển sinh Trường ĐH Quốc Tế – ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2025 tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức. Đây là một trong những phương thức linh hoạt, giúp thí sinh đánh giá toàn diện năng lực học tập và tư duy. Phương án này không chỉ tạo cơ hội rộng mở cho các bạn học sinh mà còn đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường. Thí sinh có thể tận dụng kết quả ĐGNL để xét tuyển vào các ngành học phù hợp với năng lực và nguyện vọng.
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 800 |
3 | 7340115 | Marketing | 800 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 750 |
5 | 7340301 | Kế toán | 750 |
6 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 760 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 680 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 680 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 720 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 740 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 860 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | 860 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 860 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 680 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 660 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 680 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 660 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 650 |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 650 |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 650 |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 600 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 600 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 600 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 700 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 700 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 700 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 620 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 610 |
>> Xem thêm: Có nên học IELTS online?
4. Xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế
Phương thức xét tuyển kết hợp áp dụng cho một số chương trình đặc biệt tại Trường ĐH Quốc Tế – ĐH Quốc Gia TP.HCM, trong đó thí sinh cần đáp ứng các tiêu chí như học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đặc biệt, các thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT sẽ được quy đổi sang thang điểm tương ứng theo bảng quy định của nhà trường. Cụ thể:
- IELTS từ 6.0 trở lên (hoặc TOEFL iBT 60-78): Quy đổi thành 10 điểm.
- IELTS 5.5 (hoặc TOEFL iBT 46-59): Quy đổi thành 8.5 điểm.
- IELTS 5.0 (hoặc TOEFL iBT 35-45): Quy đổi thành 7.5 điểm.
- IELTS dưới 4.5: Không được quy đổi điểm.
Phương thức này giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh có nền tảng ngoại ngữ tốt, đồng thời đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi trường quốc tế.
5. Tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế
Dành cho thí sinh đăng ký các chương trình liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
II. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT: 50% – 70% tổng chỉ tiêu.
- Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL: 10% – 45% tổng chỉ tiêu.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên: Tối đa 10% chỉ tiêu.
III. Điểm nổi bật trong phương án tuyển sinh 2025
1. Ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
Năm 2025, nhiều ngành học tại Trường ĐH Quốc Tế yêu cầu thí sinh đạt chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc các chứng chỉ tương đương. Đây không chỉ là điều kiện xét tuyển mà còn giúp sinh viên hòa nhập trong môi trường học tập quốc tế.
2. Tăng cơ hội với kỳ thi ĐGNL
Kỳ thi ĐGNL giúp thí sinh thể hiện toàn diện khả năng tư duy và năng lực học tập, là phương thức xét tuyển linh hoạt và phổ biến tại ĐHQG TP.HCM.
3. Chương trình học bổng hấp dẫn
Trường dành hơn 3 tỷ đồng học bổng để hỗ trợ thí sinh xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
IV. Lợi ích của sự thay đổi trong phương án tuyển sinh
- Tối ưu hóa quy trình xét tuyển: Giúp thí sinh dễ dàng lựa chọn phương thức phù hợp.
- Tăng cơ hội trúng tuyển: Với nhiều tiêu chí đa dạng, thí sinh có thể tối ưu điểm mạnh của mình.
- Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: Chú trọng năng lực tiếng Anh và kỳ thi ĐGNL.
V. Lời khuyên dành cho thí sinh
Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm 2025, hãy lưu ý:
- Tìm hiểu kỹ các phương thức xét tuyển phù hợp với năng lực và hồ sơ của mình.
- Nếu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS hoặc TOEFL iBT, hãy đảm bảo đạt được mức điểm tối thiểu theo yêu cầu.
- Đăng ký các khóa học luyện thi IELTS tại IELTS Master Bình Dương để đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế một cách hiệu quả và nhanh chóng.
VI. Tại Sao Nên Lựa Chọn IELTS Master Bình Dương?
- Lộ trình học cá nhân hóa: Phù hợp với trình độ và mục tiêu của từng học viên.
- Giảng viên giàu kinh nghiệm: Cam kết giúp bạn đạt IELTS 6.0+ chỉ trong thời gian ngắn.
- Môi trường học tập chuyên nghiệp: Trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ và tài liệu chất lượng.
![Tuyết Nhi - Học viên IELTS Master đạt 7.0 ngay lần thi đầu tiên](https://ieltsmastervn.edu.vn/wp-content/uploads/2024/12/469134728_1143511504445044_6201046355535019524_n-300x212.jpg)
>> Xem thêm: Học IELTS Dĩ An cam kết đầu ra cùng IELTS Master
📍 Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:
CN1: 105 đường D, khu dân cư Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
CN2: 70 Đường M, Khu Phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Bình Dương 75300, Việt Nam
Hotline: 0868 234 610
Website: https://ieltsmastervn.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/ieltsmasterbinhduong
>> Xem thêm: Thành tích học viên tại IELTS Master
VI. Thông tin liên hệ
![Phương Án Tuyển Sinh Trường ĐH Quốc Tế - ĐH Quốc Gia TP.HCM Năm 2025](https://ieltsmastervn.edu.vn/wp-content/uploads/2025/01/dhqt-dhqghcm-1692699067416977588770-300x199.jpg)
- Địa chỉ:
- Cơ sở chính: Khu đô thị ĐHQG TP.HCM, Thủ Đức, TP.HCM
- Cơ sở phụ: Đường Lê Văn Việt, Quận 9, TP.HCM
- Hotline: 0868 234 610
- Website: www.hcmiu.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/IUVNUHCMC